ArcGIS REST Services Directory Logged in user : Invite |
JSON

Legend (Public/Observations_climatologiques_Quotidiennes_Ponctuelles)

Neige_Quotidien (0)
25 cm et plus 25 cm et plus
20 - 24 20 - 24
15 - 19 15 - 19
10 - 14 10 - 14
8 - 9 8 - 9
6 - 7 6 - 7
4 - 5 4 - 5
2 - 3 2 - 3
0,2 - 1 0,2 - 1
0 - 0,1 cm 0 - 0,1 cm
Neige_au_sol_Epaisseur_Quotidien (1)
100 cm et plus 100 cm et plus
80 - 99 80 - 99
60 - 79 60 - 79
45 - 59 45 - 59
35 - 44 35 - 44
25 - 34 25 - 34
15 - 24 15 - 24
10 - 14 10 - 14
5 - 9 5 - 9
2 - 4 2 - 4
0,2 - 1 0,2 - 1
0 - 0,1 cm 0 - 0,1 cm
Neige_au_sol_Equivalent_eau_Quotidien (2)
70 mm et plus 70 mm et plus
60 - 69 60 - 69
50 - 59 50 - 59
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
10 - 19 10 - 19
0 - 9 mm 0 - 9 mm
Neige_au_sol_Densite_Quotidien (3)
70 % et plus 70 % et plus
60 - 69 60 - 69
50 - 59 50 - 59
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
10 - 19 10 - 19
0 - 9 % 0 - 9 %
Pluie_Quotidien (4)
25 mm et plus 25 mm et plus
20 - 24 20 - 24
15 - 19 15 - 19
10 - 14 10 - 14
8 - 9 8 - 9
6 - 7 6 - 7
4 - 5 4 - 5
2 - 3 2 - 3
0,2 - 1 0,2 - 1
0 - 0,1 mm 0 - 0,1 mm
Precipitation_totale_Quotidien (5)
25 mm et plus 25 mm et plus
20 - 24 20 - 24
15 - 19 15 - 19
10 - 14 10 - 14
8 - 9 8 - 9
6 - 7 6 - 7
4 - 5 4 - 5
2 - 3 2 - 3
0,2 - 1 0,2 - 1
0 - 0,1 mm 0 - 0,1 mm
Temperature_maximale_Quotidien (6)
30 °C et plus 30 °C et plus
25 , 29 25 , 29
20 , 24 20 , 24
15 , 19 15 , 19
10 , 14 10 , 14
5 , 9 5 , 9
0 , 4 0 , 4
-0 , -4 -0 , -4
-5 , -9 -5 , -9
-10 , -14 -10 , -14
-15 , -19 -15 , -19
-20 , -24 -20 , -24
-25 , -29 -25 , -29
-30 , -34 -30 , -34
-35 , -39 -35 , -39
-40 °C et moins -40 °C et moins
Temperature_minimale_Quotidien (7)
30 °C et plus 30 °C et plus
25 , 29 25 , 29
20 , 24 20 , 24
15 , 19 15 , 19
10 , 14 10 , 14
5 , 9 5 , 9
0 , 4 0 , 4
-0 , -4 -0 , -4
-5 , -9 -5 , -9
-10 , -14 -10 , -14
-15 , -19 -15 , -19
-20 , -24 -20 , -24
-25 , -29 -25 , -29
-30 , -34 -30 , -34
-35 , -39 -35 , -39
-40 °C et moins -40 °C et moins
Temperature_moyenne_Quotidien (8)
30 °C et plus 30 °C et plus
25 , 29 25 , 29
20 , 24 20 , 24
15 , 19 15 , 19
10 , 14 10 , 14
5 , 9 5 , 9
0 , 4 0 , 4
-0 , -4 -0 , -4
-5 , -9 -5 , -9
-10 , -14 -10 , -14
-15 , -19 -15 , -19
-20 , -24 -20 , -24
-25 , -29 -25 , -29
-30 , -34 -30 , -34
-35 , -39 -35 , -39
-40 °C et moins -40 °C et moins
Brouillard-brume_Quotidien (10)
Non observé Non observé
Observé Observé
Giboulee_Quotidien (11)
Non observé Non observé
Observé Observé
Grele_Quotidien (12)
Non observé Non observé
Observé Observé
Orage-tonnerre_Quotidien (13)
Non observé Non observé
Observé Observé
Poudrerie_Quotidien (14)
Non observé Non observé
Observé Observé
Vent_violent_Quotidien (15)
Non observé Non observé
Observé Observé
Verglas_Quotidien (16)
Non observé Non observé
Observé Observé
Visibilite_reduite_Quotidien (17)
Non observé Non observé
Observé Observé
Tous_Quotidien (18)