ArcGIS REST Services Directory Logged in user : Invite |
JSON

Legend (Public/Observations_climatologiques_Horaires_Ponctuelles)

Humidite_air_instantannee_Horaire (0)
90 - 100% 90 - 100%
80 - 89 80 - 89
70 - 79 70 - 79
60 - 69 60 - 69
50 - 59 50 - 59
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
10 - 19 10 - 19
0 - 9% 0 - 9%
Humidite_air_moyenne_Horaire (1)
90 - 100% 90 - 100%
80 - 89 80 - 89
70 - 79 70 - 79
60 - 69 60 - 69
50 - 59 50 - 59
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
10 - 19 10 - 19
0 - 9% 0 - 9%
Neige_Horaire (2)
9 cm et plus 9 cm et plus
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 cm 0 cm
Neige_au_sol_Horaire (3)
100 cm et plus 100 cm et plus
80 - 99 80 - 99
60 - 79 60 - 79
45 - 59 45 - 59
35 - 44 35 - 44
25 - 34 25 - 34
15 - 24 15 - 24
10 - 14 10 - 14
5 - 9 5 - 9
2 - 4 2 - 4
0,2 - 1 0,2 - 1
0 - 0,1 cm 0 - 0,1 cm
Pluie_Horaire (4)
9 mm et plus 9 mm et plus
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 mm 0 mm
Precipitation_totale_Horaire (5)
9 mm et plus 9 mm et plus
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 mm 0 mm
Pression_instantanee_Horaire (6)
1050 hPa et plus 1050 hPa et plus
1040 - 1049 1040 - 1049
1030 - 1039 1030 - 1039
1020 - 1029 1020 - 1029
1010 - 1019 1010 - 1019
1000 - 1009 1000 - 1009
990 - 999 990 - 999
980 - 989 980 - 989
970 - 979 970 - 979
960 - 969 960 - 969
950 - 959 950 - 959
Moins de 950 hPa Moins de 950 hPa
Pression_moyenne_Horaire (7)
1050 hPa et plus 1050 hPa et plus
1040 - 1049 1040 - 1049
1030 - 1039 1030 - 1039
1020 - 1029 1020 - 1029
1010 - 1019 1010 - 1019
1000 - 1009 1000 - 1009
990 - 999 990 - 999
980 - 989 980 - 989
970 - 979 970 - 979
960 - 969 960 - 969
950 - 959 950 - 959
Moins de 950 hPa Moins de 950 hPa
Temperature_point_rosee_Horaire (8)
30 °C et plus 30 °C et plus
25 , 29 25 , 29
20 , 24 20 , 24
15 , 19 15 , 19
10 , 14 10 , 14
5 , 9 5 , 9
0 , 4 0 , 4
-0 , -4 -0 , -4
-5 , -9 -5 , -9
-10 , -14 -10 , -14
-15 , -19 -15 , -19
-20 , -24 -20 , -24
-25 , -29 -25 , -29
-30 , -34 -30 , -34
-35 , -39 -35 , -39
-40 °C et moins -40 °C et moins
Temperature_instantanee_Horaire (9)
30 °C et plus 30 °C et plus
25 , 29 25 , 29
20 , 24 20 , 24
15 , 19 15 , 19
10 , 14 10 , 14
5 , 9 5 , 9
0 , 4 0 , 4
-0 , -4 -0 , -4
-5 , -9 -5 , -9
-10 , -14 -10 , -14
-15 , -19 -15 , -19
-20 , -24 -20 , -24
-25 , -29 -25 , -29
-30 , -34 -30 , -34
-35 , -39 -35 , -39
-40 °C et moins -40 °C et moins
Temperature_maximale_Horaire (10)
30 °C et plus 30 °C et plus
25 , 29 25 , 29
20 , 24 20 , 24
15 , 19 15 , 19
10 , 14 10 , 14
5 , 9 5 , 9
0 , 4 0 , 4
-0 , -4 -0 , -4
-5 , -9 -5 , -9
-10 , -14 -10 , -14
-15 , -19 -15 , -19
-20 , -24 -20 , -24
-25 , -29 -25 , -29
-30 , -34 -30 , -34
-35 , -39 -35 , -39
-40 °C et moins -40 °C et moins
Temperature_minimale_Horaire (11)
30 °C et plus 30 °C et plus
25 , 29 25 , 29
20 , 24 20 , 24
15 , 19 15 , 19
10 , 14 10 , 14
5 , 9 5 , 9
0 , 4 0 , 4
-0 , -4 -0 , -4
-5 , -9 -5 , -9
-10 , -14 -10 , -14
-15 , -19 -15 , -19
-20 , -24 -20 , -24
-25 , -29 -25 , -29
-30 , -34 -30 , -34
-35 , -39 -35 , -39
-40 °C et moins -40 °C et moins
Temperature_moyenne_Horaire (12)
30 °C et plus 30 °C et plus
25 , 29 25 , 29
20 , 24 20 , 24
15 , 19 15 , 19
10 , 14 10 , 14
5 , 9 5 , 9
0 , 4 0 , 4
-0 , -4 -0 , -4
-5 , -9 -5 , -9
-10 , -14 -10 , -14
-15 , -19 -15 , -19
-20 , -24 -20 , -24
-25 , -29 -25 , -29
-30 , -34 -30 , -34
-35 , -39 -35 , -39
-40 °C et moins -40 °C et moins
Vent_maximum_Horaire (13)
118 km/h et plus 118 km/h et plus
103 - 117 103 - 117
89 - 102 89 - 102
75 - 88 75 - 88
62 - 74 62 - 74
50 - 61 50 - 61
39 - 49 39 - 49
29 - 38 29 - 38
20 - 28 20 - 28
12 - 19 12 - 19
6 - 11 6 - 11
0 - 5 km/h 0 - 5 km/h
Vent_moyen_Horaire (14)
118 km/h et plus 118 km/h et plus
103 - 117 103 - 117
89 - 102 89 - 102
75 - 88 75 - 88
62 - 74 62 - 74
50 - 61 50 - 61
39 - 49 39 - 49
29 - 38 29 - 38
20 - 28 20 - 28
12 - 19 12 - 19
6 - 11 6 - 11
0 - 5 km/h 0 - 5 km/h
Tous_Horaire (15)